<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Gay-o-Meter</title>
	<atom:link href="http://jpschadde.nl/gay-o-meter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpschadde.nl/gay-o-meter/</link>
	<description>De hipste weblog van Nederland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2014 11:45:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>By: Wouter Ariaans</title>
		<link>http://jpschadde.nl/gay-o-meter/#comment-5145</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wouter Ariaans]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2005 04:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpschadde.web-log.nl/jpschadde/2005/02/gayometer.html#comment-5145</guid>
		<description><![CDATA[Lol, 33% gay!

Loosen up your straight mate! These days woman like a with some softer edges to grab ontoe!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lol, 33% gay!</p>
<p>Loosen up your straight mate! These days woman like a with some softer edges to grab ontoe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriana</title>
		<link>http://jpschadde.nl/gay-o-meter/#comment-5144</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adriana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2005 20:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpschadde.web-log.nl/jpschadde/2005/02/gayometer.html#comment-5144</guid>
		<description><![CDATA[(...) well adjusted hetero hunk! Ik weet het niet, jpschadde.  * zegt tien keer hardop &#039;hetero hunk&#039; *]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(&#8230;) well adjusted hetero hunk! Ik weet het niet, jpschadde.  * zegt tien keer hardop &#8216;hetero hunk&#8217; *</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jo!</title>
		<link>http://jpschadde.nl/gay-o-meter/#comment-5143</link>
		<dc:creator><![CDATA[jo!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 14:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpschadde.web-log.nl/jpschadde/2005/02/gayometer.html#comment-5143</guid>
		<description><![CDATA[whoei  ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>whoei  <img src="http://jpschadde.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jpschadde</title>
		<link>http://jpschadde.nl/gay-o-meter/#comment-5142</link>
		<dc:creator><![CDATA[jpschadde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2005 22:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpschadde.web-log.nl/jpschadde/2005/02/gayometer.html#comment-5142</guid>
		<description><![CDATA[46% Heterobabes zijn gewoon allemaal schatjes. Just like jo! 8).

Euhm, babe --&gt; hunk? Lijkt me zo, Adriana ;).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>46% Heterobabes zijn gewoon allemaal schatjes. Just like jo! 8).</p>
<p>Euhm, babe &#8211;&gt; hunk? Lijkt me zo, Adriana ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriana</title>
		<link>http://jpschadde.nl/gay-o-meter/#comment-5141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adriana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2005 18:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpschadde.web-log.nl/jpschadde/2005/02/gayometer.html#comment-5141</guid>
		<description><![CDATA[Adriana is 46% gay! 
Congratulations! You&#039;ve scored right in the middle and are a happy and well adjusted hetero babe!

Babe? Hoe zouden ze me genoemd hebben als ik een man was? Enfin! Goed om te weten hoor, die 46%  ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adriana is 46% gay!<br />
Congratulations! You&#8217;ve scored right in the middle and are a happy and well adjusted hetero babe!</p>
<p>Babe? Hoe zouden ze me genoemd hebben als ik een man was? Enfin! Goed om te weten hoor, die 46%  <img src="http://jpschadde.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jpschadde</title>
		<link>http://jpschadde.nl/gay-o-meter/#comment-5140</link>
		<dc:creator><![CDATA[jpschadde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2005 14:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpschadde.web-log.nl/jpschadde/2005/02/gayometer.html#comment-5140</guid>
		<description><![CDATA[Haha, ineens onwijs Mark Meijer die jpschadde.nl loopt te liggen zitten schreeuwen in de CASA CARA 8).

Timmie was 99% geloof ik, toch ;)?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, ineens onwijs Mark Meijer die jpschadde.nl loopt te liggen zitten schreeuwen in de CASA CARA 8).</p>
<p>Timmie was 99% geloof ik, toch ;)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BIG SEXY</title>
		<link>http://jpschadde.nl/gay-o-meter/#comment-5139</link>
		<dc:creator><![CDATA[BIG SEXY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2005 13:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpschadde.web-log.nl/jpschadde/2005/02/gayometer.html#comment-5139</guid>
		<description><![CDATA[waar wachten we dan nog op Carool ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waar wachten we dan nog op Carool <img src="http://jpschadde.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark Meijer</title>
		<link>http://jpschadde.nl/gay-o-meter/#comment-5138</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mark Meijer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2005 21:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpschadde.web-log.nl/jpschadde/2005/02/gayometer.html#comment-5138</guid>
		<description><![CDATA[33% gay =D tegen alle verwachtingen in? 

soewntjes ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>33% gay =D tegen alle verwachtingen in? </p>
<p>soewntjes <img src="http://jpschadde.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carool</title>
		<link>http://jpschadde.nl/gay-o-meter/#comment-5137</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carool]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2005 17:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpschadde.web-log.nl/jpschadde/2005/02/gayometer.html#comment-5137</guid>
		<description><![CDATA[De hele week ben ik alleen thuis... Correctie, WAS ik alleen thuis, en op de laatste dag kom je met dit voorstel?! Maar goed... Bren en ik willen best wel eens een tosti met jou en BIG SEXY eten... We zijn dol op brood  ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De hele week ben ik alleen thuis&#8230; Correctie, WAS ik alleen thuis, en op de laatste dag kom je met dit voorstel?! Maar goed&#8230; Bren en ik willen best wel eens een tosti met jou en BIG SEXY eten&#8230; We zijn dol op brood  <img src="http://jpschadde.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BIG SEXY</title>
		<link>http://jpschadde.nl/gay-o-meter/#comment-5136</link>
		<dc:creator><![CDATA[BIG SEXY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2005 09:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpschadde.web-log.nl/jpschadde/2005/02/gayometer.html#comment-5136</guid>
		<description><![CDATA[waarom geen four-some? ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waarom geen four-some? <img src="http://jpschadde.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
